La Ripollet Unió Atlètica (RUA) organitza la 47a edició de la Cursa Hyundai Vallpark Motors Festa Major de Ripollet 2026, que es disputarà aquest diumenge 30 d’agost de 2026 en un circuit urbà de 10 km al qual es donaran dues voltes pels carrers de Ripollet.
Sortida i recollida de dorsals
La sortida, prevista a les 9:00 h, i l’arribada tindran lloc a la mateixa ubicació: davant del Pavelló Municipal d’Esports Joan Creus. La recollida de dorsals es farà davant del pavelló a partir de les 7:30 h i fins 30 minuts abans de l’inici de la cursa. Diverses distàncies i categories.
A banda de la cursa principal, la competició ofereix diverses distàncies per adaptar-se a corredors de tots els perfils, amb proves de 10 i 5 quilòmetres, a més de curses per a categories juvenils i infantils de 2.400, 800 i 400 metres, fet que la converteix en una cita oberta tant a atletes habituals com a famílies.

Serveis inclosos
El preu de la inscripció inclou servei de guarda-roba, un avituallament líquid al quilòmetre 5 i en finalitzar totes les curses, a més d’una samarreta commemorativa i la bossa del corredor. Enguany també hi haurà llebres que marcaran diferents ritmes de referència al llarg del recorregut, amb objectius de 40, 45, 50, 55 i 60 minuts.
La Cursa de la Festa Major de Ripollet, organitzada per la Ripollet Unió Atlètica, es consolida com una de les proves populars amb més tradició del municipi, i enguany compta amb el patrocini de Hyundai Vallpark Motors i la col·laboració de l’Ajuntament de Ripollet.
Inscripcions
Les inscripcions es poden formalitzar a través de xipgroc.cat, mentre que tota la informació complementària sobre la cursa —recorregut, horaris i reglament— es pot consultar a www.ripolletua.com.
Horaris
| Cursa | Hora | Categoria | Nascuts/des | Sexe | Distància |
| 1a Cursa | 9:00 h | Sub 18 (Juvenil) | 2009-2010 | M/F | 5.000 m (1 volta circuit gran) |
| Sub 20 (Júnior) | 2007-2008 | M/F | 5.000 m (1 volta circuit gran) | ||
| Sub 23 (Promesa) | 2004-2005-2006 | M/F | 5.000 m (1 volta circuit gran) | ||
| Absolut | 2003 i anteriors | M/F | 5.000 m (1 volta circuit gran) | ||
| Veterà | 1991 i anteriors | M/F | 5.000 m (1 volta circuit gran) | ||
| Sub 20 (Júnior) — Lliga Championchip | 2007-2008 | M/F | 10.000 m (2 voltes circuit gran) | ||
| Sub 23 (Promesa) — Lliga Championchip | 2004-2005-2006 | M/F | 10.000 m (2 voltes circuit gran) | ||
| Absolut — Lliga Championchip | 2003 i anteriors | M/F | 10.000 m (2 voltes circuit gran) | ||
| Veterà — Lliga Championchip | 1991 i anteriors | M/F | 10.000 m (2 voltes circuit gran) | ||
| 2a Cursa* | 10:20 h | Sub 16 (Cadet) | 2011-2012 | M/F | 2.400 m (1 volta circuit mini + 1 volta circuit mitjà) |
| Sub 18 (Juvenil) | 2009-2010 | M/F | 2.400 m (1 volta circuit mini + 1 volta circuit mitjà) | ||
| 3a Cursa* | 10:50 h | Sub 14 (Infantil) | 2013-2014 | M/F | 800 m (1 volta circuit petit) |
| Sub 12 (Aleví) | 2015-2016 | M/F | 800 m (1 volta circuit petit) | ||
| 4a Cursa* | 10:50 h | Sub 10 (Benjamí) | 2017-2018 | M/F | 400 m (1 volta circuit mini) |
| Sub 8 (Prebenjamí) | 2019 i posteriors | M/F | 400 m (1 volta circuit mini) |
*L’inici de les curses infantils es pot modificar per garantir la finalització completa de la cursa.



